Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.20700000 | 0.00000000 | 0.23700000 | 0.18691000 | 0.17991000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08822514 | 0.08922514 | 0.09022514 | 0.08019117 | 0.07919117 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.76569443 | 0.76769443 | 0.77169443 | 0.69939992 | 0.69439992 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.07936244 | 0.08086244 | 0.08286244 | 0.06933142 | 0.06833142 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04789607 | 0.04839607 | 0.04889607 | 0.04087724 | 0.03787724 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.41139000 | 0.00000000 | 0.43139000 | 0.37122000 | 0.36622000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.38471378 | 0.38771378 | 0.40371378 | 0.32054218 | 0.30804218 |
EUR | European Euro | * | 20.91746000 | 20.88446000 | 20.76196000 | 21.42982000 | 21.46232000 |
GBP | British Sterling | * | 24.50865000 | 24.47865000 | 24.34865000 | 25.03501000 | 25.07501000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.84089000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.78921000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.44264000 | 0.44864000 | 0.49514000 | 0.38946000 | 0.37746000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20515356 | 0.20615356 | 0.20615356 | 0.18479887 | 0.18379887 |
INR | Indian Rupee | / | 4.71461000 | 4.76461000 | 0.00000000 | 4.46013000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.86500000 | 7.91500000 | 8.00500000 | 7.44300000 | 7.41300000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.11267000 | 7.16267000 | 0.00000000 | 6.76461000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.58771000 | 2.59771000 | 2.60771000 | 2.32403000 | 2.30103000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96212000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.30578000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.59884000 | 0.60884000 | 0.61884000 | 0.52836000 | 0.51836000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09596099 | 0.09896099 | 0.10196099 | 0.08391851 | 0.08031851 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20553739 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19930342 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.20784000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18310000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.21321000 | 0.22021000 | 0.22721000 | 0.18906000 | 0.18406000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.54773000 | 0.55373000 | 0.56873000 | 0.48933000 | 0.47433000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07696015 | 0.07946015 | 0.08196015 | 0.06393066 | 0.06293066 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 207.56200000 | 210.56200000 | 0.00000000 | 185.32400000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 18.45508000 | 18.43508000 | 18.42508000 | 18.84330000 | 18.84830000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.54784000 | 1.55784000 | 0.00000000 | 1.49251000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access